产品展示
全部分类
阻抗分析仪IM3570
产品描述
基本参数
测量模式 | LCR(LCR测量),分析仪(扫描测量),连续测量 |
---|---|
测量参数 | Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流电阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q |
测量量程 | 100mΩ~100MΩ,12档量程(所有参数由Z确定) |
显示范围 | Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[单位]~9.999999G[单位],仅Z和Y显示绝对值 θ:±(0.000°~999.999°),D:±(0.000000~9.999999) Q:±(0.00~99999.99),△%:±(0.0000%~999.9999%) |
基本精度 | Z:±0.08%rdg. θ:±0.05° |
测量频率 | 4Hz~5MHz(10mHz~100Hz步进) |
测量信号电平 | V模式,CV模式(普通模式) 50mV~1Vrms,1mVrms步进(1MHz以下) 10mV~1Vrms,1mVrms步进(1.0001MHz以上) CC模式(普通模式) 10μA~50mA rms,10μA rms步进(1MHz以下) 10μA~10mA rms,10μA rms步进(1.0001MHz以上) |
输出阻抗 | 普通模式:100Ω,低阻抗高精度模式:10Ω |
显示 | 彩色TFT5.7英寸,可设置显示ON/OFF |
测量时间 | 0.5ms(100kHz,FAST,显示OFF,代表值) |
测量速度 | FAST/MED/SLOW/SLOW2 |
其他功能 | DC偏压测量,比较功能,面板读取和保存,存储功能 |
接口 | EXT I/O,RS-232C,GP-IB,USB通讯,U盘,LAN |
电源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
打印 | 拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446) |
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准) |
电源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
体积和重量 | 330W×119H×307Dmm,5.8kg |
附件 | 电源线×1,使用说明书×1,通讯手册×1 |
扫二维码用手机看
上一个
存储记录仪MR6000
下一个
功率分析仪PW3390
近期热点
联系方式
地址:
成都市高新区天益街38号理想中心3栋-1102室
电话:
刘小姐 13808050007
陆先生 13880461142
苗先生 13551075811
王先生 18608015088
邮箱:
904065355@qq.com
©2021成都嘉恒科技有限责任公司 蜀ICP备11012304号-1 网站建设:中企动力 成都